Domača stranDKFT • IDX
add
Central Omega Resources Tbk PT
Prejšnji trg. dan.
322,00 Rp
Dnevni razpon
302,00 Rp - 342,00 Rp
Letni razpon
88,00 Rp - 342,00 Rp
Tržna kapitalizacija
1,80 bil. IDR
Povprečni obseg
56,61 mio.
Razm. P/E
4,82
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
IDX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(IDR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 420,97 mrd. | 427,00 % |
Stroški poslovanja | 54,57 mrd. | −7,45 % |
Čisti dohodek | 137,85 mrd. | 819,90 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 32,75 | 74,57 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 204,22 mrd. | 535,60 % |
Efektivna davčna stopnja | 25,60 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(IDR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 781,01 mrd. | 95,97 % |
Skupna sredstva | 2,68 bil. | 8,17 % |
Skupne obveznosti | 1,70 bil. | −17,48 % |
Celoten lastniški kapital | 983,86 mrd. | — |
Shares outstanding | — | — |
Razmerje P/B | 1,80 | — |
Donosnost sredstev | 15,76 % | — |
Donosnost kapitala | 25,70 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(IDR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 137,85 mrd. | 819,90 % |
Denar iz dejavnosti | 220,12 mrd. | 144,49 % |
Denar iz naložb | −28,44 mrd. | 58,11 % |
Denar iz financiranja | −103,31 mrd. | 0,45 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 88,25 mrd. | 208,18 % |
Prost denarni tok | 135,08 mrd. | 225,70 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1995
Spletno mesto
Zaposleni
117