InicioDNRSF • OTCMKTS
add
Denarius Metals Corp
Cierre anterior
0,35 $
Intervalo diario
0,35 $ - 0,35 $
Intervalo anual
0,29 $ - 0,68 $
Volumen medio
116,44 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 1,28 M | 13,45 % |
Ingresos netos | -4,24 M | 61,69 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 3,06 M | -49,00 % |
Activos totales | 90,42 M | 1,76 % |
Responsabilidades totales | 46,66 M | -24,52 % |
Patrimonio total | 43,76 M | — |
Acciones en circulación | 109,36 M | — |
Precio-valor contable | 0,85 | — |
Rentabilidad económica | -3,74 % | — |
Retorno sobre capital | -4,37 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -4,24 M | 61,69 % |
Efectivo de operaciones | -1,17 M | 4,79 % |
Efectivo de inversión | -2,26 M | 24,44 % |
Efectivo de financiación | 5,39 M | 94,55 % |
Variación neta del flujo de caja | 1,93 M | 217,73 % |
Flujo de caja libre | -134,88 mil | 94,17 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1981
Sitio web
Empleados
53