홈DOLPHIN • NSE
add
Dolphin Offshore Enterprises (India) Ltd
전일 종가
₹434.25
일일 변동폭
₹418.80 - ₹449.95
52주 변동폭
₹201.00 - ₹745.00
시가총액
176.90억 INR
평균 거래량
6.48천
주가수익률
35.21
배당수익률
-
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 1.64억 | 60.79% |
운영비 | 3150.50만 | 439.10% |
순이익 | 1.13억 | 50.07% |
순이익률 | 68.92 | -6.66% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 1.33억 | 60.25% |
유효 세율 | -4.84% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 3.58억 | 140.11% |
총자산 | — | — |
총부채 | — | — |
총자기자본 | 27.24억 | — |
발행 주식 | 4004.45만 | — |
주가순자산비율 | 6.38 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 7.59% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 1.13억 | 50.07% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1979
직원 수
878