હોમDOTZ3 • BVMF
add
Dotz SA
અગાઉનો બંધ ભાવ
R$5.40
આજની રેંજ
R$5.08 - R$5.50
વર્ષની રેંજ
R$2.54 - R$9.45
માર્કેટ કેપ
7.19 કરોડ BRL
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
15.32 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BVMF
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(BRL) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 4.44 કરોડ | 22.95% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 3.12 કરોડ | -15.55% |
કુલ આવક | -9.45 લાખ | 90.69% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -2.13 | 92.43% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 1.05 કરોડ | 243.75% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 169.69% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(BRL) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.52 કરોડ | -58.30% |
કુલ અસેટ | 18.85 કરોડ | -22.29% |
કુલ જવાબદારીઓ | 43.59 કરોડ | -9.69% |
કુલ ઇક્વિટિ | -24.74 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.35 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | -0.29 | — |
અસેટ પર વળતર | 4.93% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -5.17% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(BRL) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -9.45 લાખ | 90.69% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.72 કરોડ | 221.15% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -50.90 લાખ | -134.13% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.54 કરોડ | -52.50% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -33.12 લાખ | 87.48% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 1.54 કરોડ | 289.20% |
વિશે
સ્થાપના
2013
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
452