Strona głównaDPU • FRA
add
Dundee Precious Metals Inc
Poprz. zamknięcie
13,31 €
Zakres dzienny
13,11 € - 13,11 €
Zakres roczny
7,24 € - 14,25 €
Kapitalizacja rynkowa
3,51 mld CAD
Śr. liczba
58,00
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 144,15 mln | 16,44% |
Koszty operacyjne | 29,39 mln | 6,76% |
Dochód netto | 33,50 mln | -26,75% |
Marża zysku netto | 23,24 | -37,10% |
Zysk na akcję | 0,32 | 39,13% |
EBITDA | 75,38 mln | 28,75% |
Efektywna stawka podatkowa | 13,09% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 763,03 mln | 25,50% |
Aktywa łącznie | 1,41 mld | 5,56% |
Zobowiązania łącznie | 180,58 mln | 2,94% |
Łączny kapitał | 1,23 mld | — |
Należne akcje | 167,68 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,83 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 9,75% | — |
Zwrot z kapitału | 10,85% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 33,50 mln | -26,75% |
Gotówka z operacji | 228,16 mln | 326,72% |
Środki z inwestycji | -8,50 mln | 42,84% |
Środki z finansowania | -91,46 mln | -805,67% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 128,20 mln | 349,87% |
Wolne przepływy pieniężne | 227,73 mln | 8 292,20% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1983
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
2 176