HeimDV8 • BKK
add
DV8 PCL
Við síðustu lokun
5,50 ฿
Dagbil
5,00 ฿ - 6,30 ฿
Árabil
0,35 ฿ - 7,35 ฿
Markaðsvirði
3,65 ma. THB
Meðalmagn
755,90 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(THB) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 38,78 m. | 77,46% |
Rekstrarkostnaður | 24,19 m. | 105,01% |
Nettótekjur | -20,14 m. | -147,08% |
Hagnaðarhlutfall | -51,92 | -39,23% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -17,37 m. | -125,24% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(THB) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 642,65 m. | -0,14% |
Heildareignir | 802,48 m. | 0,86% |
Heildarskuldir | 59,39 m. | 34,58% |
Eigið fé alls | 743,09 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 1,32 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 9,82 | — |
Arðsemi eigna | -5,73% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -6,07% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(THB) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -20,14 m. | -147,08% |
Handbært fé frá rekstri | -7,71 m. | -306,76% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -10,51 m. | -2.048,67% |
Reiðufé frá fjármögnun | -788,00 þ. | -15,37% |
Breyting á handbæru fé | -19,01 m. | -843,04% |
Frjálst peningaflæði | -5,14 m. | -153,15% |
Um
Stofnsett
1978
Vefsvæði
Starfsfólk
21