Αρχική σελίδαDXPE • NASDAQ
add
DXP Enterprises Inc
89,76 $
Μετά τις ώρες:(0,00%)0,00
89,76 $
Έκλεισε: 16 Μαΐ, 4:02:20 μ.μ. GMT-4 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
88,99 $
Εύρος ημέρας
87,52 $ - 90,68 $
Εύρος έτους
43,25 $ - 107,06 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,41 δισ. USD
Μέσος όγκος
115,62 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
18,69
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 476,57 εκ. | 15,49% |
Λειτουργικό έξοδο | 109,45 εκ. | 15,51% |
Καθαρά έσοδα | 20,59 εκ. | 81,69% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 4,32 | 57,09% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 1,26 | 70,27% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 49,95 εκ. | 36,22% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 24,23% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 114,28 εκ. | -18,19% |
Σύνολο στοιχείων | 1,38 δισ. | 16,75% |
Σύνολο ευθυνών | 937,85 εκ. | 15,97% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 444,66 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 15,69 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 3,14 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 7,47% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 9,07% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 20,59 εκ. | 81,69% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 2,97 εκ. | -88,98% |
Μετρητά από επενδύσεις | -30,06 εκ. | 28,68% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -7,08 εκ. | 60,97% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -34,13 εκ. | -2,11% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -21,00 εκ. | -198,14% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1908
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
3.028