FőoldalE20 • FRA
add
EchoStar Corp
Előző zárás
28,60 €
Ártartomány (egy napon belül)
28,60 € - 28,60 €
Éves tartomány
11,00 € - 28,60 €
Piaci kapitalizáció
8,04 Mrd USD
Átl. mennyiség
4,00
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 3,89 Mrd | -5,30% |
Működési költség | 1,12 Mrd | -3,33% |
Nettó jövedelem | -141,81 M | -2,49% |
Nettó haszonkulcs | -3,64 | -8,01% |
Részvényenkénti nyereség | -0,52 | — |
EBITDA | 316,67 M | -13,45% |
Hatékony adókulcs | 19,65% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 674,40 M | -66,10% |
Mérlegösszeg | 57,55 Mrd | 823,65% |
Összes kötelezettség | 38,05 Mrd | 1 383,51% |
Saját tőke | 19,50 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 271,84 M | — |
P/B mutató | 0,40 | — |
Eszközök megtérülése | -0,71% | — |
Tőke megtérülése | -0,87% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -141,81 M | -2,49% |
Készpénz műveletekből | 276,16 M | -42,76% |
Készpénz befektetésből | -329,23 M | -107,95% |
Készpénz finanszírozásból | 2,31 Mrd | 2 646,54% |
Nettó változás a készpénzállományban | 2,26 Mrd | 877,00% |
Szabad cash flow | -2,03 Mrd | -330,39% |
Leírás
EchoStar Corporation is an American telecommunications company that specializes in providing satellite communication, wireless telecommunications, and internet services. Its Hughes Network Systems and EchoStar Satellite Services business are operated from its headquarters in Arapahoe County, Colorado. The company also provides television services and mobile services. It is a spin-off of Dish Network, which was founded in 1980 as EchoStar Communications Corporation. This company was founded in 2008 after what is now Dish Network spun off its non-consumer assets. In an industry reverse, EchoStar proposed to buy Dish in 2023 with the acquisition being completed by the end of that year, as a result, Dish was absorbed into EchoStar as a whole. EchoStar made its debut on the Fortune 500 list in 2024, ranking #242. Following the acquisition of Dish, EchoStar now owns Sling TV and Boost Mobile. Its main competitor is DirecTV, who failed to acquire Dish in 2024. Wikipedia
Vezérigazgató
Alapítás éve
2008. jan. 1.
Webhely
Alkalmazottak
15 300