ہومEBK • FRA
add
Enbw Energie Baden Wuerttemberg AG
گزشتہ قیمت
€66.60
دن کا رینج
€66.40 - €66.40
سالانہ رینج
€58.60 - €72.80
مارکیٹ کیپ
18.37 ارب EUR
اوسط والیوم
31.00
P/E تناسب
18.07
منافع کی حصولیابی
2.41%
بنیادی تبادلہ
ETR
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(EUR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 10.03 ارب | -2.64% |
اپریٹنگ اخراجات | 1.38 ارب | 16.96% |
خالص آمدنی | 55.40 کروڑ | -30.97% |
خالص منافعے کا مارجن | 5.52 | -29.14% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 1.63 ارب | -11.01% |
ٹیکس کی موثر شرح | 24.42% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(EUR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 9.61 ارب | 7.90% |
کل اثاثے | 64.35 ارب | -2.87% |
کل ذمہ داریاں | 45.81 ارب | -7.93% |
کل ایکویٹی | 18.54 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 27.09 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.67 | — |
اثاثوں پر واپسی | 4.19% | — |
کيپٹل پر واپسی | 6.91% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(EUR) | مارچ 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 55.40 کروڑ | -30.97% |
آپریشنز سے کیش | 2.11 ارب | 150.53% |
سرمایہ کاری سے کیش | -1.17 ارب | 39.86% |
فائنانسنگ سے کیش | -31.00 لاکھ | -102.91% |
نقد میں کل تبدیلی | 93.13 کروڑ | 194.92% |
مفت کیش فلو | 1.28 ارب | 123.65% |
تعارف
EnBW Energie Baden-Württemberg AG, or simply EnBW, is a publicly traded energy company headquartered in Karlsruhe, Germany. Wikipedia
قائم شدہ
1997
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
28,836