Početna stranicaECOFIRS • KLSE
add
EcoFirst Consolidated Bhd
Preth. zaklj. cijena
0,38 RM
Dnevni raspon
0,37 RM - 0,38 RM
Godišnji raspon
0,31 RM - 0,41 RM
Tržišna kapitalizacija
459,01 mil. MYR
Prosječna količina
893,89 tis.
P/E omjer
25,15
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
KLSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(MYR) | kol 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 65,92 mil. | 383,26 % |
Operativni troškovi | 4,62 mil. | 37,99 % |
Neto dohodak | 946,00 tis. | 127,96 % |
Neto profitabilnost | 1,44 | 105,81 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 7,19 mil. | 4.206,86 % |
Efektivna porezna stopa | 39,07 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(MYR) | kol 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 21,37 mil. | 207,33 % |
Ukupna imovina | 996,96 mil. | 5,99 % |
Ukupne obveze | 468,54 mil. | 37,04 % |
Ukupni kapital | 528,43 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 1,18 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,86 | — |
Povrat imovine | 1,70 % | — |
Povrat kapitala | 2,10 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(MYR) | kol 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 946,00 tis. | 127,96 % |
Gotovina od poslovanja | 21,24 mil. | 14.446,58 % |
Gotovina iz ulaganja | −442,00 tis. | −20,11 % |
Gotovina iz financiranja | −29,21 mil. | −319,91 % |
Neto promjena novca | −8,41 mil. | −17,21 % |
Slobodan tok novca | 37,01 mil. | 1.284,51 % |
Više
Osnovano
1973
Web-lokacija
Zaposlenici
79