Faqja kryesoreEDBL • NASDAQ
add
Edible Garden AG Inc
0,16 USD
Pas orarit:(2,49%)+0,0040
0,16 USD
Mbyllur: 22 nën, 8:00:00 e pasdites, GMT-5 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
0,16 USD
Diapazoni ditor
0,15 USD - 0,17 USD
Diapazoni vjetor
0,12 USD - 13,00 USD
Kapitalizimi i tregut
3,00 mln USD
Volumi mesatar
8,50 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 2,58 mln | -21,44% |
Kostoja operative | 2,19 mln | -8,29% |
Të ardhurat neto | -2,06 mln | 15,14% |
Marzhi i fitimit neto | -79,84 | -8,02% |
Fitimet për aksion | -0,60 | — |
EBITDA | -1,23 mln | 38,16% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 2,21 mln | -14,12% |
Aktivet në total | 8,86 mln | -11,99% |
Pasivet në total | 5,60 mln | -8,45% |
Kapitali aksioner në total | 3,26 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 6,23 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,31 | — |
Kthimi nga aktivet | -39,74% | — |
Kthimi nga kapitali | -64,56% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -2,06 mln | 15,14% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
2020
Faqja në internet
Punonjësit
120