DomovEDUC • NASDAQ
add
Educational Development Corp
Predch. zatv. cena
1,33 $
Denný rozsah
1,32 $ - 1,40 $
Rozsah rokov
0,92 $ - 2,49 $
Trhová kapitalizácia
11,59 mil. USD
Priemerný objem
5,81 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 2/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 6,64 mil. | -26,00 % |
Prevádzkové náklady | 5,64 mil. | -25,92 % |
Čisté príjmy | -1,35 mil. | 16,67 % |
Čistá zisková marža | -20,27 | -12,61 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -1,25 mil. | 19,77 % |
Skutočná daňová sadzba | 12,06 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 2/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 428,40 tis. | -50,70 % |
Celkové aktíva | 78,31 mil. | -13,09 % |
Celkové záväzky | 37,75 mil. | -15,47 % |
Celkový kapitál | 40,57 mil. | — |
Shares outstanding | 8,58 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,28 | — |
Rentabilita aktív | -5,01 % | — |
Rentabilita kapitálu | -5,48 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 2/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -1,35 mil. | 16,67 % |
Prevádzkový peňažný tok | -1,57 mil. | 45,38 % |
Peniaze z investícií | -131,10 tis. | 10,14 % |
Peniaze z financovania | -550,70 tis. | -1 201,40 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -2,25 mil. | 24,15 % |
Voľný peňažný tok | -602,64 tis. | -40,08 % |
Informácie
Dátum založenia
1965
Hlavné sídlo
Web
Zamestnanci
83