StartsidaEE • BKK
add
Techlead NPN PCL
Föregående stängning
0,41 ฿
Dygnsintervall
0,37 ฿ - 0,40 ฿
Årsintervall
0,12 ฿ - 0,70 ฿
Börsvärde
1,14 md THB
Genomsnittlig volym
15,96 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BKK
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 0,00 | −100,00 % |
Rörliga kostnader | 7,32 mn | −65,06 % |
Nettoinkomst | −26,94 mn | 97,81 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −4,72 mn | 80,73 % |
Giltig skattesats | 0,02 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 91,53 mn | −16,53 % |
Totala tillgångar | 226,10 mn | −16,72 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 22,04 mn | 51,42 % |
Totala tillgångar | 204,07 mn | — |
Utestående aktier | 2,78 md | — |
P/B | 5,86 | — |
Avkastning på tillgångar | −8,81 % | — |
Avkastning på kapital | −9,35 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −26,94 mn | 97,81 % |
Kontanter från verksamhet | −12,57 mn | −147,55 % |
Kontanter från investering | 15,02 mn | 10 819,67 % |
Kontanter från finansiering | 850,00 tn | −84,49 % |
Förändring i nettokassa | 3,30 mn | 1 140,99 % |
Fritt kassaflöde | −7,68 mn | −16,81 % |
Om
Grundades
1987
Hemsida
Anställda
32