الصفحة الرئيسيةEFOI • NASDAQ
add
Energy Focus Inc
سعر الإغلاق السابق
1.25 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
1.25 US$ - 1.29 US$
نطاق الأسعار في سنة
1.14 US$ - 2.90 US$
رأس المال السوقي
6.60 مليون USD
متوسّط حجم التداول
13.57 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 1.20 مليون | -10.68% |
نفقات التشغيل | 586.00 ألف | -31.46% |
صافي الدخل | -316.00 ألف | 66.53% |
هامش صافي الربح | -26.42 | 62.52% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -389.00 ألف | 56.54% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.25 مليون | -48.41% |
إجمالي الأصول | 6.44 مليون | -31.53% |
إجمالي المسؤوليات | 3.23 مليون | -41.37% |
إجمالي الأسهم | 3.21 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 5.26 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.05 | — |
عائد الأصول | -14.73% | — |
عائد رأس المال | -24.61% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -316.00 ألف | 66.53% |
النقود من عمليات التشغيل | -267.00 ألف | 74.20% |
النقود من الاستثمار | -19.00 ألف | 29.63% |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | -286.00 ألف | -176.27% |
التدفق النقدي الحرّ | -126.75 ألف | 75.51% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1985
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
14