首页EG • KLSE
add
EG工业有限公司
昨日收盘价
RM 1.19
当日价格范围
RM 1.18 - RM 1.21
年度波幅
RM 0.80 - RM 1.39
市值
11.23亿 MYR
平均交易量
208.50万
市盈率
14.89
股息率
0.42%
主要交易所
KLSE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(MYR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 3.01亿 | 1.95% |
经营支出 | 1329.40万 | 17.83% |
净收入 | 1258.60万 | 21.80% |
净利润率 | 4.19 | 19.71% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 3048.40万 | 10.19% |
有效税率 | 0.54% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(MYR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 8335.50万 | 161.51% |
总资产 | 14.69亿 | 8.90% |
负债总额 | 8.65亿 | 3.52% |
权益总额 | 6.04亿 | — |
发行在外的股份 | 9.09亿 | — |
市净率 | 1.83 | — |
资产回报率 | 3.20% | — |
资本回报率 | 3.90% | — |
现金流
现金净变动
(MYR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1258.60万 | 21.80% |
来自运营的现金 | 3889.90万 | 48.90% |
投资现金 | -47.30万 | 99.24% |
融资现金 | -407.40万 | -128.90% |
现金净变动 | 3403.90万 | 261.23% |
自由现金流 | 4636.95万 | 1,585.90% |
简介
成立时间
1991
员工数量
3,000