హోమ్EGR • CVE
add
EGR Exploration Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
$0.030
రోజు పరిధి
$0.035 - $0.035
సంవత్సరపు పరిధి
$0.025 - $0.070
మార్కెట్ క్యాప్
1.46మి CAD
సగటు వాల్యూమ్
29.41వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
CVE
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(CAD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | — | — |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 71.87వే | 445.90% |
నికర ఆదాయం | -165.73వే | -849.54% |
నికర లాభం మొత్తం | — | — |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -71.77వే | -443.24% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | — | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(CAD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 80.17వే | -67.36% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 712.37వే | -19.58% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 195.79వే | -17.30% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 516.57వే | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 41.70మి | — |
బుకింగ్ ధర | 3.00 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -25.37% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -31.97% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(CAD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -165.73వే | -849.54% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 4.25వే | 132.31% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 0.00 | -100.00% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 0.00 | -100.00% |
నగదులో నికర మార్పు | 4.25వే | 131.83% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 50.07వే | 660.50% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2006
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్