InicioELEVR • RSE
add
Mogo Finance
Cierre anterior
1,70 €
Intervalo diario
1,69 € - 1,70 €
Intervalo anual
1,61 € - 1,72 €
Volumen medio
41,91 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
RSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(EUR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 48,20 M | 25,52 % |
Gastos operativos | 25,90 M | 23,92 % |
Ingresos netos | 6,60 M | -2,94 % |
Margen de beneficio neto | 13,69 | -22,70 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 23,00 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(EUR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 33,90 M | 23,41 % |
Activos totales | 475,80 M | 12,93 % |
Responsabilidades totales | 367,60 M | 3,29 % |
Patrimonio total | 108,20 M | — |
Acciones en circulación | 172,24 M | — |
Precio-valor contable | 3,15 | — |
Rentabilidad económica | 6,71 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(EUR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 6,60 M | -2,94 % |
Efectivo de operaciones | -8,90 M | -4.550,00 % |
Efectivo de inversión | -3,00 M | 28,57 % |
Efectivo de financiación | 18,40 M | 493,55 % |
Variación neta del flujo de caja | 6,50 M | 822,22 % |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2012
Sitio web
Empleados
2.793