Página inicialELLKY • OTCMKTS
add
Ellaktor ADR
Último fechamento
$ 2,66
Variações do ano
$ 1,75 - $ 4,20
Capitalização de mercado
440,65 mi EUR
Volume médio
232,00
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(EUR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 76,96 mi | -21,57% |
Gastos operacionais | 51,66 mi | -8,29% |
Renda líquida | 46,06 mi | 73,63% |
Margem de lucro líquida | 59,85 | 121,34% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 50,03 mi | -14,19% |
Carga tributária efetiva | 24,12% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(EUR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 516,20 mi | 28,12% |
Total de ativos | 1,69 bi | -33,94% |
Total de passivos | 897,70 mi | -43,78% |
Capital próprio | 789,40 mi | — |
Ações em circulação | 348,19 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,23 | — |
Retorno sobre ativos | 4,64% | — |
Retorno sobre capital | 5,80% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(EUR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 46,06 mi | 73,63% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Ellaktor SA is a multinational Greek construction group with operations spanning various sectors of public and private development in ten countries. Internationally it operates in Oman Wikipedia
Data da fundação
1977
Site
Empregados
66