EtusivuELT • WSE
add
ELEKTROTIM SA
Viimeisin päätös
50,50 PLN
Päivän väli
50,20 PLN - 51,00 PLN
Vuoden väli
24,85 PLN - 53,30 PLN
Markkina-arvo
509,13 milj. PLN
Keskim. volyymi
27,45 t.
P/E-luku
9,42
Osinkotuotto
4,90 %
Ensisijainen pörssi
WSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(PLN) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 162,48 milj. | −11,32 % |
Liikekustannukset | 7,34 milj. | −42,23 % |
Nettotulot | 16,37 milj. | 68,03 % |
Nettovoittomarginaali | 10,07 | 89,29 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 23,47 milj. | 48,16 % |
Todellinen veroprosentti | 20,97 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(PLN) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 21,26 milj. | 42,71 % |
Varallisuus yhteensä | 296,23 milj. | 7,32 % |
Velat yhteensä | 170,22 milj. | 2,00 % |
Pääoma yhteensä | 126,01 milj. | — |
Kantaosakkeet | 9,98 milj. | — |
P/B-luku | 4,01 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 22,34 % | — |
Pääoman tuotto | 37,78 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(PLN) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 16,37 milj. | 68,03 % |
Varat toiminnoista | 275,00 t. | −99,08 % |
Käteinen sijoituksista | −91,00 t. | 83,05 % |
Käteinen rahoituksesta | 7,88 milj. | 135,70 % |
Varojen nettomuutos | 8,06 milj. | 11,67 % |
Vapaa kassavirta | −27,64 milj. | −273,28 % |
Tietoja
Perustettu
1998
Sivusto
Henkilöstö
350