HomeEOGSF • OTCMKTS
add
Emerald Resources NL
Nakaraang pagsara
$2.21
Sakop ng taon
$1.73 - $3.18
Market cap
2.35B AUD
Average na Volume
553.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(AUD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 97.18M | 17.28% |
Gastos sa pagpapatakbo | 15.03M | 69.05% |
Net na kita | 18.70M | 14.11% |
Net profit margin | 19.24 | -2.68% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 47.84M | 17.38% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 42.56% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(AUD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 144.60M | 102.34% |
Kabuuang asset | 712.42M | 48.27% |
Kabuuang sagutin | 154.45M | -8.61% |
Kabuuang equity | 557.97M | — |
Natitirang share | 656.11M | — |
Presyo para makapag-book | 2.60 | — |
Return on assets | 14.41% | — |
Return on capital | 16.28% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(AUD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 18.70M | 14.11% |
Cash mula sa mga operasyon | 34.90M | 18.35% |
Cash mula sa pag-invest | -3.42M | 9.29% |
Cash mula sa financing | -19.62M | -14.48% |
Net change in cash | 14.28M | 49.59% |
Malayang cash flow | 32.66M | -15.91% |
Tungkol
Itinatag
1969
Website
Mga Empleyado
327