መነሻEQR • ASX
add
EQ Resources Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.046
የቀን ክልል
$0.046 - $0.050
የዓመት ክልል
$0.025 - $0.075
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
110.99 ሚ AUD
አማካይ መጠን
4.14 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
ASX
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(AUD) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 10.40 ሚ | 254.37% |
የሥራ ወጪ | 8.18 ሚ | 541.50% |
የተጣራ ገቢ | -10.22 ሚ | -20,260.29% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -98.26 | -5,646.20% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -7.04 ሚ | -1,036.89% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(AUD) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 3.49 ሚ | -34.60% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 166.29 ሚ | 201.54% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 109.66 ሚ | 182.33% |
አጠቃላይ እሴት | 56.63 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 2.24 ቢ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.53 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -14.00% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -22.75% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(AUD) | ጁን 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -10.22 ሚ | -20,260.29% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -5.24 ሚ | -2,556.59% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -6.34 ሚ | -52.56% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 8.85 ሚ | 68.32% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 1.38 ሚ | 4.70% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -6.02 ሚ | -387.77% |
ስለ
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
2005
ድህረገፅ
ሠራተኞች
100