Αρχική σελίδαESTAR • BKK
add
Eastern Star Real Estate PCL
Προηγούμενο κλείσιμο
0,20 ฿
Εύρος ημέρας
0,20 ฿ - 0,20 ฿
Εύρος έτους
0,15 ฿ - 0,27 ฿
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,00 δισ. THB
Μέσος όγκος
1,11 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BKK
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(THB) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 294,46 εκ. | -13,86% |
Λειτουργικό έξοδο | 103,08 εκ. | 6,69% |
Καθαρά έσοδα | -9,13 εκ. | -262,76% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -3,10 | -289,02% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 6,71 εκ. | -68,08% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 31,14% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(THB) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 272,13 εκ. | -0,39% |
Σύνολο στοιχείων | 7,63 δισ. | 9,80% |
Σύνολο ευθυνών | 2,62 δισ. | 33,71% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 5,01 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 5,07 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,21 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -0,16% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -0,17% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(THB) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -9,13 εκ. | -262,76% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -145,10 εκ. | -157,33% |
Μετρητά από επενδύσεις | -23,56 εκ. | -51,66% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 65,18 εκ. | 2.422,99% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -103,48 εκ. | -38,47% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -253,01 εκ. | -103,53% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1980
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
170