Faqja kryesoreESTER • NSE
add
Ester Industries Ltd
Mbyllja e fundit
148,23 INR
Diapazoni ditor
148,65 INR - 155,50 INR
Diapazoni vjetor
82,00 INR - 178,00 INR
Kapitalizimi i tregut
14,57 mld INR
Volumi mesatar
313,18 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 3,31 mld | 26,70% |
Kostoja operative | 1,05 mld | 2,04% |
Të ardhurat neto | 30,18 mln | 109,91% |
Marzhi i fitimit neto | 0,91 | 107,81% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 398,41 mln | 480,00% |
Norma efektive tatimore | 55,20% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 990,52 mln | -39,99% |
Aktivet në total | 15,82 mld | -2,76% |
Pasivet në total | 8,82 mld | -6,24% |
Kapitali aksioner në total | 7,01 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 94,32 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,00 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | 3,86% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 30,18 mln | 109,91% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1985
Faqja në internet
Punonjësit
522