TuisETRGF • OTCMKTS
add
Entourage Health Corp
Vorige sluiting
$0,0040
Dagwisseling
$0,0050 - $0,0068
Jaarwisseling
$0,0021 - $0,015
Markkapitalisasie
767,41 k CAD
Gemiddelde volume
27,16 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 9,26 m | -8,95% |
Bedryfskoste | 4,72 m | -15,36% |
Netto inkomste | -10,32 m | -7,87% |
Netto winsgrens | -111,46 | -18,47% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,39 m | -35,83% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,59 m | -72,53% |
Totale bates | 23,95 m | -35,80% |
Totale aanspreeklikheid | 187,81 m | 19,22% |
Totale ekwiteit | -163,86 m | — |
Uitstaande aandele | 308,39 m | — |
Prys om te bespreek | -0,01 | — |
Opbrengs op bates | -32,29% | — |
Opbrengs op kapitaal | -69,41% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -10,32 m | -7,87% |
Kontant van bedrywe | -6,45 m | -20,62% |
Kontant van beleggings | -190,53 k | -102,25% |
Kontant van finansiering | -31,15 k | 99,72% |
Netto kontantverandering | -6,68 m | 17,66% |
Beskikbare kontantvloei | -9,53 m | -402,07% |
Meer oor
Gestig
2014
Webwerf
Werknemers
251