BerandaEU • CVE
add
enCore Energy Corp
Tutup sebelumnya
$3,62
Rentang hari
$1,80 - $3,46
Rentang tahun
$1,80 - $6,91
Kapitalisasi pasar
368,45 jt CAD
Volume Rata-Rata
266,58 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
CVE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 9,26 jt | — |
Biaya operasional | 12,57 jt | 134,41% |
Laba bersih | -16,12 jt | -273,30% |
Margin laba bersih | -174,16 | — |
Penghasilan per saham | -0,11 | — |
EBITDA | -12,48 jt | -132,58% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 66,91 jt | 242,85% |
Total aset | 419,16 jt | 32,67% |
Total liabilitas | 38,66 jt | -26,48% |
Total ekuitas | 380,50 jt | — |
Saham yang beredar | 181,73 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,96 | — |
Tingkat pengembalian aset | -8,26% | — |
Tingkat pengembalian modal | -8,58% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -16,12 jt | -273,30% |
Kas dari operasi | -6,29 jt | — |
Kas dari investasi | -9,06 jt | — |
Kas dari pembiayaan | 1,97 jt | — |
Perubahan kas bersih | -9,40 jt | — |
Arus kas bebas | -7,74 jt | -1.401,94% |
Tentang
Didirikan
2009
Kantor pusat
Situs