Bosh sahifaEULIF • OTCMKTS
add
European Lithium Ltd
Yopilish kursi
0,022 $
Yillik diapazon
0,014 $ - 0,100 $
Bozor kapitalizatsiyasi
44,26 mln AUD
Oʻrtacha hajm
33,00 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
ASX
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(AUD) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 169,29 ming | 13,90% |
Joriy xarajat | 2,95 mln | 174,46% |
Sof foyda | -100,92 mln | -4 368,86% |
Sof foyda marjasi | -59,61 ming | -3 823,41% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | -2,78 mln | -200,73% |
Amaldagi soliq stavkasi | — | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(AUD) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 5,78 mln | -56,04% |
Jami aktivlari | 109,84 mln | 53,16% |
Jami passivlari | 113,45 mln | 1 995,36% |
Umumiy kapital | -3,61 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 1,40 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | ∞ | — |
Aktivlardan daromad | -6,33% | — |
Kapitaldan daromad | 430,14% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(AUD) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -100,92 mln | -4 368,86% |
Operatsiyalardan naqd pul | -9,04 mln | -338,54% |
Sarmoyadan naqd pul | 3,49 mln | 207,90% |
Moliyadan naqd pul | 4,68 mln | 208,90% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -1,09 mln | 85,02% |
Boʻsh pul | -1,18 mln | 55,53% |
Haqida
Tashkil etilgan
2010