Laman UtamaEUZ • JSE
add
Europa Metals Ltd
Tutup sebelumnya
ZAC 31.00
Julat tahun
ZAC 25.00 - ZAC 69.00
Permodalan pasaran
1.00J GBP
Bilangan Purata
235.00
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
LON
Berita pasaran
.INX
1.47%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(AUD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 234.60K | -9.02% |
Pendapatan bersih | 2.42J | 2,043.56% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(AUD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 5.61J | 1,048.30% |
Jumlah aset | 5.63J | 1,020.89% |
Jumlah liabiliti | 791.06K | 603.47% |
Jumlah ekuiti | 4.84J | — |
Syer tertunggak | 97.67J | — |
Harga kepada buku | 6.20 | — |
Pulangan pada aset | -10.41% | — |
Pulangan pada modal | -11.58% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(AUD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 2.42J | 2,043.56% |
Tunai daripada operasi | -91.84K | -19.38% |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | 112.08K | — |
Perubahan bersih dalam tunai | 25.62K | 131.05% |
Aliran tunai bebas | -146.63K | -21.26% |
Perihal
Diasaskan
2001
Tapak web