StartsidaEWLU • OTCMKTS
add
Merion Inc
Föregående stängning
0,00 $
Börsvärde
60,00 USD
Genomsnittlig volym
6,00
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
OTCMKTS
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | 2021info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,48 mn | 237,35 % |
Rörliga kostnader | 1,53 mn | −15,42 % |
Nettoinkomst | −1,20 mn | 34,21 % |
Nettovinstmarginal | −80,77 | 80,50 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −1,05 mn | 40,67 % |
Giltig skattesats | −0,07 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | 2021info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 882,00 | −90,72 % |
Totala tillgångar | 624,77 tn | −54,85 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,81 mn | 16,57 % |
Totala tillgångar | −1,19 mn | — |
Utestående aktier | 61,52 mn | — |
P/B | −0,00 | — |
Avkastning på tillgångar | −67,74 % | — |
Avkastning på kapital | −320,89 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | 2021info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −1,20 mn | 34,21 % |
Kontanter från verksamhet | −216,39 tn | 78,14 % |
Kontanter från investering | 7,70 tn | — |
Kontanter från finansiering | 200,06 tn | −79,80 % |
Förändring i nettokassa | −8,62 tn | −3 305,95 % |
Fritt kassaflöde | 316,89 tn | 124,63 % |
Om
Grundades
2007
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
6