Αρχική σελίδαEXOD • NYSEAMERICAN
add
Exodus Movement Inc
Προηγούμενο κλείσιμο
53,10 $
Εύρος ημέρας
47,01 $ - 56,57 $
Εύρος έτους
5,05 $ - 67,00 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,36 δισ. USD
Μέσος όγκος
2,58 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NYSEAMERICAN
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 20,12 εκ. | 67,92% |
Λειτουργικό έξοδο | 8,47 εκ. | 84,12% |
Καθαρά έσοδα | 843,00 χιλ. | 435,86% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 4,19 | 299,52% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 369,00 χιλ. | 229,93% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 11,36% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 69,75 εκ. | 22,75% |
Σύνολο στοιχείων | 211,65 εκ. | 112,17% |
Σύνολο ευθυνών | 20,50 εκ. | 203,76% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 191,15 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 26,82 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 7,45 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 0,38% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 0,42% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 843,00 χιλ. | 435,86% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -4,89 εκ. | -653,45% |
Μετρητά από επενδύσεις | 5,20 εκ. | 224,64% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -1,46 εκ. | -662,83% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -1,14 εκ. | 67,31% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 1,94 εκ. | -60,95% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2015
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
195