Pagina de pornireEXPO • NASDAQ
add
Exponent Inc
89,82 $
Înainte de ora de deschidere:(1,69 %)-1,52
88,30 $
Închis: 7 feb., 04:48:05 GMT-5 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
92,61 $
Intervalul de astăzi
88,86 $ - 92,97 $
Interval anual
74,32 $ - 115,75 $
Capitalizare bursieră
4,56 mld. USD
Volum mediu
217,68 K
Raport P/E
43,51
Randamentul dividendelor
1,25 %
Bursă principală
NASDAQ
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 125,08 mil. | 0,10 % |
Cheltuieli de funcționare | 17,28 mil. | 1,58 % |
Venit net | 26,04 mil. | 6,14 % |
Marja netă a profitului | 20,82 | 6,01 % |
Venituri pe acțiune | 0,50 | 4,17 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 28,24 mil. | -22,20 % |
Cotă efectivă de impozitare | 27,53 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 219,71 mil. | 60,25 % |
Active în total | 744,06 mil. | 23,50 % |
Datorii în total | 333,79 mil. | 34,15 % |
Capital propriu total | 410,27 mil. | — |
Acțiuni restante | 50,76 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 11,46 | — |
Rentabilitatea activelor | 8,89 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 13,47 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 26,04 mil. | 6,14 % |
Numerar din operațiuni | 29,71 mil. | 33,84 % |
Numerar din investiții | -1,71 mil. | 48,15 % |
Numerar din finanțare | -12,96 mil. | 56,19 % |
Variație netă în numerar | 16,45 mil. | 248,50 % |
Flux liber de numerar | 23,36 mil. | 13,65 % |
Despre
Exponent, Inc. is an American engineering and scientific consulting firm. Exponent has a team of scientists, physicians, engineers, and business consultants which performs research and analysis in more than 90 technical disciplines. The company operates 20 offices in the United States and five offices overseas. Wikipedia
Director executiv
Înființare
apr. 1967
Site
Angajați
949