මුල් පිටුවEXPO • NASDAQ
add
Exponent Inc
පෙර වැසීම
$79.15
දින පරාසය
$77.41 - $79.25
වසර පරාසය
$73.83 - $115.75
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි3.97 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද364.58
P/E අනුපාතය
37.00
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.53%
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2025 ජනinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි123.76 | 8.69% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි18.25 | 9.79% |
ශුද්ධ ආදායම | මි23.59 | 12.71% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 19.06 | 3.70% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.46 | 12.20% |
EBITDA | මි29.74 | 43.17% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 24.70% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2025 ජනinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි258.90 | 38.34% |
මුළු වත්කම් | මි777.27 | 20.18% |
මුළු වගකීම් | මි356.20 | 22.54% |
මුළු සමකොටස් | මි421.07 | — |
හිඟ කොටස් | මි50.82 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 9.55 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 8.96% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 13.71% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2025 ජනinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි23.59 | 12.71% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි56.05 | -21.40% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි2.60 | -34.28% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි12.32 | 38.51% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි39.19 | -21.69% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි51.67 | -14.75% |
පිළිබඳ
Exponent, Inc. is an American engineering and scientific consulting firm. Exponent has a team of scientists, physicians, engineers, and business consultants which performs research and analysis in more than 90 technical disciplines. The company operates 20 offices in the United States and five offices overseas. Wikipedia
මූලස්ථානය
අප්රේල් 1967
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,168