Laman UtamaEYE • LON
add
Eagle Eye Solutions Group PLC
Tutup sebelumnya
GBX 400.00
Julat hari
GBX 395.20 - GBX 405.20
Julat tahun
GBX 347.00 - GBX 509.98
Permodalan pasaran
118.87J GBP
Bilangan Purata
16.05K
Nisbah P/E
18.37
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
LON
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(GBP) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 12.08J | 0.37% |
Perbelanjaan pengendalian | 11.11J | -4.94% |
Pendapatan bersih | 832.00K | 500.00% |
Margin untung bersih | 6.89 | 498.27% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 2.81J | 39.61% |
Kadar cukai berkesan | -6.33% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(GBP) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 11.86J | 31.68% |
Jumlah aset | 52.49J | 18.40% |
Jumlah liabiliti | 16.60J | -13.57% |
Jumlah ekuiti | 35.89J | — |
Syer tertunggak | 29.61J | — |
Harga kepada buku | 3.31 | — |
Pulangan pada aset | 3.77% | — |
Pulangan pada modal | 5.49% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(GBP) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 832.00K | 500.00% |
Tunai daripada operasi | 2.38J | 43.33% |
Tunai daripada pelaburan | -1.56J | 26.71% |
Tunai daripada pembiayaan | -169.00K | 11.29% |
Perubahan bersih dalam tunai | 639.50K | 179.34% |
Aliran tunai bebas | 1.08J | -7.22% |
Perihal
Diasaskan
2003
Tapak web
Pekerja
257