Pagina de pornireF2RT34 • BVMF
add
First Industrial Realty Trust Inc
Închidere anterioară
33,24 R$
Interval anual
33,24 R$ - 40,97 R$
Capitalizare bursieră
6,36 mld. USD
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 179,82 mil. | 8,87 % |
Cheltuieli de funcționare | 55,64 mil. | 5,64 % |
Venit net | 55,18 mil. | 7,54 % |
Marja netă a profitului | 30,69 | -1,22 % |
Venituri pe acțiune | 0,42 | 7,69 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 125,88 mil. | 11,02 % |
Cotă efectivă de impozitare | 0,14 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 45,34 mil. | 17,62 % |
Active în total | 5,45 mld. | 4,73 % |
Datorii în total | 2,72 mld. | 7,56 % |
Capital propriu total | 2,73 mld. | — |
Acțiuni restante | 132,40 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,66 | — |
Rentabilitatea activelor | 3,61 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 3,82 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 55,18 mil. | 7,54 % |
Numerar din operațiuni | 126,05 mil. | 17,00 % |
Numerar din investiții | -76,70 mil. | -45,13 % |
Numerar din finanțare | -51,82 mil. | 9,45 % |
Variație netă în numerar | -2,46 mil. | -5,35 % |
Flux liber de numerar | 102,10 mil. | 70,63 % |
Despre
Director executiv
Înființare
1993
Angajați
151