होम पेजFCNCO • NASDAQ
add
First Citizens BancShares 5 625 Non Cumulative Perpetual Prf Shs Series C
पिछली बार जब बंद हुआ
$23.97
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$23.66 - $24.02
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$20.69 - $24.83
मार्केट कैप
32.53 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
9.14 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 2.33 अ॰ | -3.00% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.36 अ॰ | 9.82% |
कुल आय | 63.90 क॰ | -15.03% |
कुल मुनाफ़ा | 27.44 | -12.39% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 45.87 | -17.97% |
ईबीआईटीडीए | — | — |
टैक्स की लागू दर | 26.80% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 27.51 अ॰ | -29.37% |
कुल एसेट | 2.21 ख॰ | 3.18% |
कुल देनदारी | 1.98 ख॰ | 2.26% |
कुल इक्विटी | 22.83 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.40 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.02 | — |
एसेट पर रिटर्न | 1.16% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | — | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 63.90 क॰ | -15.03% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 99.10 क॰ | -17.76% |
निवेश से मिला कैश | -30.10 क॰ | 91.98% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -59.20 क॰ | -124.42% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 9.80 क॰ | 177.78% |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1898
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
15,868