Laman UtamaFCSMF • OTCMKTS
add
Focus Graphite Inc
Tutup sebelumnya
$0.056
Julat hari
$0.053 - $0.056
Julat tahun
$0.047 - $0.18
Permodalan pasaran
5.08J CAD
Bilangan Purata
26.24K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CAD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 290.50K | -40.08% |
Pendapatan bersih | -290.50K | 39.75% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CAD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 290.03K | 53.43% |
Jumlah aset | 39.04J | -1.65% |
Jumlah liabiliti | 5.42J | -9.14% |
Jumlah ekuiti | 33.63J | — |
Syer tertunggak | 62.46J | — |
Harga kepada buku | 0.10 | — |
Pulangan pada aset | -1.86% | — |
Pulangan pada modal | -2.03% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CAD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -290.50K | 39.75% |
Tunai daripada operasi | -229.13K | -343.66% |
Tunai daripada pelaburan | -88.82K | -86.34% |
Tunai daripada pembiayaan | 418.65K | — |
Perubahan bersih dalam tunai | 100.70K | 117.15% |
Aliran tunai bebas | -161.96K | -171.81% |
Perihal
Diasaskan
1998
Ibu pejabat
Tapak web