PagrindinisFF • NYSE
add
FutureFuel Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
4,08 $
Dienos intervalas
4,05 $ - 4,12 $
Metų intervalas
3,77 $ - 6,40 $
Bendroji vertė rinkoje
178,28 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
271,13 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
5,90 %
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 17,54 mln. | −69,91 % |
Veiklos sąnaudos | 4,28 mln. | 52,14 % |
Grynosios pajamos | −17,64 mln. | −507,46 % |
Grynojo pelno marža | −100,60 | −1 453,97 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −16,51 mln. | −443,10 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,03 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 97,07 mln. | −51,74 % |
Visas turtas | 227,67 mln. | −37,69 % |
Visi įsipareigojimai | 39,26 mln. | −75,55 % |
Visos paprastosios akcijos | 188,40 mln. | — |
Išleistos akcijos | 43,80 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,95 | — |
Turto grąža | −19,81 % | — |
Kapitalo grąža | −23,89 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −17,64 mln. | −507,46 % |
Pinigai iš operacijų | −5,40 mln. | 55,82 % |
Pinigai iš investicijų | −4,08 mln. | −17,13 % |
Pinigai iš finansavimo | −2,99 mln. | −13,98 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −12,47 mln. | 31,94 % |
Laisvas pinigų srautas | −7,05 mln. | −108,02 % |
Apie
FutureFuel Corporation is a developer and producer of chemicals and biofuels. It is listed on the New York Stock Exchange, with symbol FF. Wikipedia
Įkurta
2005
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
537