Башкы бетFFIC • NASDAQ
add
Flushing Financial Corp
12,71 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,00%)0,00
12,71 $
Жабык: 2-май, 16:01:42 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
12,21 $
Күндөр диапазону
12,32 $ - 12,73 $
Жылдар диапазону
10,65 $ - 18,40 $
Базар капитализациясы
429,31 млн USD
Орточо көлөмү
332,01 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
6,92%
Негизги биржа
NASDAQ
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 53,74 млн | 19,73% |
Операциялык чыгаша | 39,99 млн | 4,96% |
Таза киреше | -9,80 млн | -365,91% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | — | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,23 | 64,29% |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | -65,17% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 271,91 млн | 20,15% |
Бардык активдер | 9,01 млд | 2,28% |
Бардык милдеттенмелер | 8,31 млд | 2,07% |
Жалпы капитал | 702,85 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 33,78 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,59 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -0,43% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | — | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -9,80 млн | -365,91% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1929
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
580