StartseiteFFMH • OTCMKTS
add
First Farmers and Merchants Corp
Letzter Kursschluss
35,20 $
Preisspanne im Jahr
24,90 $ - 36,00 $
Marktkapitalisierung
143,32 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
2201,00
KGV
9,83
Dividendenrendite
3,07 %
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 14,78 Mio. | 9,50 % |
Betriebskosten | 9,72 Mio. | 4,52 % |
Nettogewinn | 3,95 Mio. | 18,36 % |
Nettoumsatzrendite | 26,73 | 8,09 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 17,84 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 71,10 Mio. | — |
Gesamtvermögen | 1,85 Mrd. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,71 Mrd. | — |
Gesamtkapital | 144,95 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 4,07 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,99 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,85 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 3,95 Mio. | 18,36 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1909
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
235