BerandaFFMR • OTCMKTS
add
First Farmers Finl Ord Shs
Tutup sebelumnya
$66,50
Rentang hari
$66,99 - $66,99
Rentang tahun
$60,74 - $90,00
Volume Rata-Rata
212,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | 2023info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 113,85Â jt | 11,68% |
Biaya operasional | 56,94Â jt | 12,27% |
Laba bersih | 46,18Â jt | 11,89% |
Margin laba bersih | 40,56 | 0,17% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 18,85% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | 2023info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | — | — |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | — | — |
Saham yang beredar | 7,03 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | — | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | 2023info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 46,18Â jt | 11,89% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1885
Situs
Karyawan
400