หน้าแรกFGFPP • NASDAQ
add
Fundamental Global Inc Preferred Shares
ราคาปิดก่อนหน้า
$16.72
ช่วงราคาใน 1 ปี
$12.50 - $19.84
มูลค่าตามราคาตลาด
20.50M USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
1.57K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(USD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | -6.23M | -195.36% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | -2.73M | -192.55% |
รายได้สุทธิ | -8.60M | -475.90% |
อัตรากำไรสุทธิ | 138.02 | 704.03% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | -7.06M | -521.83% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 0.43% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(USD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 7.79M | 30.01% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 109.47M | 76.16% |
หนี้สินทั้งหมด | 35.27M | 40.32% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 74.20M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 1.27M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.41 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -15.86% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -21.65% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(USD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | -8.60M | -475.90% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -966.00K | -126.97% |
เงินสดจากการลงทุน | 2.85M | 3,848.68% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -526.00K | -98.49% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 1.60M | -50.66% |
กระแสเงินสดอิสระ | 7.59M | 291.39% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2475
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
130