Trang chủFGL • JSE
add
Finbond Group Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
65,00 ZAC
Phạm vi một năm
26,00 ZAC - 100,00 ZAC
Giá trị vốn hóa thị trường
352,77 Tr ZAR
Số lượng trung bình
154,63 N
Tỷ số P/E
855,26
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
JSE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(ZAR) | thg 2 2023info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | -189,43 Tr | — |
Chi phí hoạt động | 230,52 Tr | — |
Thu nhập ròng | -96,73 Tr | — |
Biên lợi nhuận ròng | 51,06 | — |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 47,53 Tr | — |
Thuế suất hiệu dụng | 9,55% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(ZAR) | thg 2 2023info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 920,98 Tr | — |
Tổng tài sản | 4,02 T | — |
Tổng nợ | 3,23 T | — |
Tổng vốn chủ sở hữu | 792,62 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 794,12 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,65 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 2,32% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 2,80% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(ZAR) | thg 2 2023info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -96,73 Tr | — |
Tiền từ việc kinh doanh | 131,47 Tr | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -28,60 Tr | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | -11,19 Tr | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 101,56 Tr | — |
Dòng tiền tự do | 736,39 Tr | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2001
Trang web
Nhân viên
2.210