PagrindinisFHN-C • NYSE
add
First Horizon 400 Depositary Shs Representing Non Cumulative Pref Shs Series C
Ankstesnė uždarymo kaina
25,18 $
Dienos intervalas
25,28 $ - 25,28 $
Metų intervalas
22,62 $ - 25,77 $
Bendroji vertė rinkoje
10,63 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
4,15 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 792,00 mln. | 18,56 % |
Veiklos sąnaudos | 489,00 mln. | 9,15 % |
Grynosios pajamos | 218,00 mln. | 59,12 % |
Grynojo pelno marža | 27,53 | 34,23 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,42 | 55,56 % |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,64 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 5,31 mlrd. | −2,59 % |
Visas turtas | 82,64 mlrd. | 0,12 % |
Visi įsipareigojimai | 73,32 mlrd. | −0,57 % |
Visos paprastosios akcijos | 9,32 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 530,14 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,56 | — |
Turto grąža | 1,08 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 218,00 mln. | 59,12 % |
Pinigai iš operacijų | 389,00 mln. | −44,27 % |
Pinigai iš investicijų | 482,00 mln. | −78,79 % |
Pinigai iš finansavimo | −291,00 mln. | 90,14 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 580,00 mln. | 2 952,63 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1864
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
7 200