මුල් පිටුවFIC • BIT
add
First Capital SpA
පෙර වැසීම
€15.60
දින පරාසය
€15.60 - €15.60
වසර පරාසය
€14.80 - €19.12
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි45.97 EUR
සාමාන්යය පරිමාව
477.00
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.24%
මූලික හුවමාරුව
BIT
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(EUR) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | -මි1.57 | -406.70% |
මෙහෙයුම් වියදම | ද764.80 | 67.56% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි2.85 | -110.91% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 182.12 | -58.38% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි2.32 | -213.15% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -12.15% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(EUR) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි10.81 | 8.55% |
මුළු වත්කම් | මි102.18 | -8.09% |
මුළු වගකීම් | මි26.39 | -22.35% |
මුළු සමකොටස් | මි75.79 | — |
හිඟ කොටස් | මි2.92 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.62 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -5.70% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -5.84% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(EUR) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි2.85 | -110.91% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි2.77 | -188.09% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද151.62 | -1,711.52% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ද120.42 | 121.83% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි2.80 | -208.42% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි1.68 | -139.13% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2008
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
6