ホームFIGS11 • BVMF
add
General Shopping Ativo e Renda FII - Un
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(BRL) | 2021info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1054.90万 | 39.28% |
営業費用 | 117.40万 | -10.59% |
純利益 | 2358.40万 | 522.65% |
純利益率 | 223.57 | 403.47% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(BRL) | 2021info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 2000.00 | 0.00% |
総資産 | 2.85億 | 5.50% |
負債総額 | 130.00万 | 1.88% |
純資産 | 2.84億 | — |
発行済み株式 | 285.00万 | — |
帳簿価格 | 0.50 | — |
総資産利益率 | 2.11% | — |
資本利益率 | 2.12% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(BRL) | 2021info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 2358.40万 | 522.65% |
営業キャッシュ フロー | 916.80万 | 48.25% |
投資キャッシュ フロー | -93.90万 | -9.82% |
財務キャッシュ フロー | -880.60万 | 9.99% |
現金の純増減額 | -57.70万 | 87.05% |
フリー キャッシュ フロー | 466.44万 | 126.14% |
概要
設立
2013
ウェブサイト