AccueilFKYS • OTCMKTS
add
First Keystone Corp
Dernière clôture
19,15 $
Variation sur la journée
19,00 $ - 19,00 $
Plage sur l'année
11,35 $ - 19,25 $
Capitalisation boursière
118,16 M USD
Volume moyen
3,24 k
Ratio cours/bénéfices
18,91
Rendement (dividendes)
5,89 %
Place boursière principale
OTCMKTS
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 9,78 M | 14,30 % |
Charges d'exploitation | 8,34 M | 6,60 % |
Résultat net | 1,05 M | 105,73 % |
Marge bénéficiaire nette | 10,77 | 105,01 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | 6,73 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 18,79 M | 23,30 % |
Total des actifs | 1,44 Md | 1,81 % |
Total du passif | 1,33 Md | 1,74 % |
Total des capitaux propres | 106,48 M | — |
Actions en circulation | 6,22 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,12 | — |
Rentabilité des actifs | 0,29 % | — |
Retour sur capitaux | — | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 1,05 M | 105,73 % |
Trésorerie (opérations) | 308,00 k | -80,79 % |
Trésorerie (invest.) | -2,40 M | 85,10 % |
Trésorerie (financement) | 3,63 M | -71,52 % |
Variation nette en trésorerie | 1,54 M | 186,79 % |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1864
Siège social
Site Web
Employés
212