AvalehtFLM • CNSX
add
First Lithium Minerals Corp
Viimane sulgemishind
0,055 $
Tänane vahemik
0,070 $ - 0,075 $
Aasta vahemik
0,045 $ - 0,11 $
Turuväärtus
6,11 mln CAD
Keskmine maht
30,68 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
CNSX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CAD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 530,91 tuh | −56,27% |
Puhastulu | −559,78 tuh | 52,96% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −251,53 tuh | 75,74% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CAD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,92 mln | −32,71% |
Kogu vara | 2,78 mln | −31,42% |
Kõik kohustused | 406,54 tuh | 17,43% |
Kogu omakapital | 2,38 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 95,43 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,75 | — |
Varade tasuvus | −43,33% | — |
Kapitali tasuvus | −46,10% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CAD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −559,78 tuh | 52,96% |
Põhitegevuse rahakäive | −340,47 tuh | −33,69% |
Investeeringute raha | 407,00 | 100,60% |
Finantseerimise raha | 34,81 tuh | 179,94% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −305,25 tuh | 1,55% |
Tasuta rahavoog | −101,50 tuh | −193,39% |
Teave
Asutatud
2017
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
350