DomůFM • BKK
add
Food Moments Ord Shs
Předchozí závěrečná cena
3,62 ฿
Rozsah během dne
3,66 ฿ - 3,78 ฿
Rozsah během roku
2,98 ฿ - 5,45 ฿
Tržní kapitalizace
3,67 mld. THB
Prům. objem
3,83 mil.
P/E poměr
4,66
Dividendový výnos
9,41 %
Primární burza
BKK
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(THB) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 1,88 mld. | 32,63 % |
Provozní náklady | 48,26 mil. | -11,16 % |
Čisté příjmy | 180,87 mil. | 7 511,64 % |
Čistá zisková marže | 9,63 | 5 564,71 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 237,07 mil. | 607,47 % |
Efektivní daňová sazba | 10,49 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(THB) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,26 mld. | 3 651,47 % |
Celkový počet zdrojů | 4,70 mld. | 35,68 % |
Celkové závazky | 1,27 mld. | -8,97 % |
Celkový kapitál | 3,43 mld. | — |
Akcie v oběhu | 987,83 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,06 | — |
Návratnost aktiv | 11,05 % | — |
Návratnost kapitálu | 13,77 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(THB) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 180,87 mil. | 7 511,64 % |
Provozní příjem | 160,57 mil. | 32 262,86 % |
Hotovost z investování | -55,61 mil. | 0,43 % |
Hotovost z financování | -184,15 mil. | -603,62 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -79,19 mil. | -321,07 % |
Volný peněžní tok | -73,67 mil. | — |
O
Založeno
1977
Zaměstnanci
2 809