MwanzoFM • BKK
add
Food Moments Ord Shs
Bei iliyotangulia
฿ 4.16
Bei za siku
฿ 4.14 - ฿ 4.24
Bei za mwaka
฿ 2.98 - ฿ 5.45
Thamani ya kampuni katika soko
4.13B THB
Wastani wa hisa zilizouzwa
5.12M
Uwiano wa bei na mapato
5.24
Mgao wa faida
8.37%
Ubadilishanaji wa msingi
BKK
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(THB) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 1.82B | 4.71% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 57.08M | -18.83% |
Mapato halisi | 192.44M | 58.30% |
Kiwango cha faida halisi | 10.58 | 51.14% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 277.82M | 57.19% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 14.16% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(THB) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 679.66M | 397.57% |
Jumla ya mali | 4.92B | 42.86% |
Jumla ya dhima | 1.29B | -9.49% |
Jumla ya hisa | 3.63B | — |
hisa zilizosalia | 1.01B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.18 | — |
Faida inayotokana na mali | 12.33% | — |
Faida inayotokana mtaji | 15.10% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(THB) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 192.44M | 58.30% |
Pesa kutokana na shughuli | 273.26M | -31.14% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -138.39M | -201.72% |
Pesa kutokana na ufadhili | -38.47M | 84.49% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 96.19M | -6.53% |
Mtiririko huru wa pesa | -632.26M | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1977
Wafanyakazi
3,096