HomeFMG • FRA
add
First Mining Gold Corp
Nakaraang pagsara
€0.082
Sakop ng araw
€0.085 - €0.085
Sakop ng taon
€0.060 - €0.13
Market cap
137.64M CAD
Average na Volume
2.62K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TSE
Mga balita tungkol sa merkado
JPM
0.072%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CAD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 6.39M | 514.47% |
Net na kita | -5.59M | -995.67% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -6.27M | -477.47% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 11.43% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CAD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 13.82M | 103.97% |
Kabuuang asset | 285.29M | 3.33% |
Kabuuang sagutin | 67.30M | 66.49% |
Kabuuang equity | 217.99M | — |
Natitirang share | 1.08B | — |
Presyo para makapag-book | 0.39 | — |
Return on assets | -5.66% | — |
Return on capital | -7.35% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CAD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -5.59M | -995.67% |
Cash mula sa mga operasyon | -218.00K | 80.07% |
Cash mula sa pag-invest | -6.16M | -179.59% |
Cash mula sa financing | 7.03M | 16,840.48% |
Net change in cash | 670.00K | 120.40% |
Malayang cash flow | -10.43M | -208.86% |
Tungkol
Itinatag
2005
Headquarters
Website
Mga Empleyado
33