Faqja kryesoreFNICF • OTCMKTS
add
Fathom Nickel Inc
Mbyllja e fundit
0,023 USD
Diapazoni ditor
0,022 USD - 0,032 USD
Diapazoni vjetor
0,014 USD - 0,16 USD
Kapitalizimi i tregut
3,62 mln CAD
Volumi mesatar
146,88 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CNSX
Lajmet nga tregu
SMCI
1,86%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CAD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 490,16 mijë | -17,42% |
Të ardhurat neto | -31,04 mijë | 90,65% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -489,10 mijë | 15,88% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CAD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 884,85 mijë | -68,46% |
Aktivet në total | 18,50 mln | 13,73% |
Pasivet në total | 172,11 mijë | -84,55% |
Kapitali aksioner në total | 18,33 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 140,34 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,18 | — |
Kthimi nga aktivet | -6,56% | — |
Kthimi nga kapitali | -6,68% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CAD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -31,04 mijë | 90,65% |
Paratë nga veprimtaritë | -208,03 mijë | 63,05% |
Paratë nga investimi | -887,18 mijë | -157,79% |
Paratë nga financimi | 0,00 | -100,00% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -1,10 mln | -156,31% |
Fluksi i lirë i parave | -1,56 mln | -385,17% |
Informacione
Zyrat qendrore
Faqja në internet